Vinifikátor se skrápěním typ K

Kód produktu: K
Dostupnost: Není skladem
Cena s DPH: Na dotaz
Cena bez DPH: Na dotaz

Celý popis produktu

Uzavřený systém umožňuje snadné a jednoduché použití.
Sklon dna umožňuje snadné vyprazdňování vinifikátoru.

Vinifikátor lze použít také jako klasický uzavřený tank pro uskladnění vína.

 

Nabízíme objemy od 1400 l do 21000 l, větší rozměry jsou k dispozici na poptání

- vestavěný systém skrápění matolinového klobouku

- vhodné i pro menší množství hroznového rmutu


Doporučené přídavné vybavení:
- ovládací jednotka (RV nebo RM - viz. příloha)
- dvojité dno s ohřevem
- probublávání vzduchem pro lepší extrakci barvy

Výhody oproti konkurenci:

  • Renomovaný výrobce SK-Group (Škrlj), nejprodávanější vinifikátory v Rakousku, Německu a Slovinsku

  • Vynikající dílenské zpracování

  • Jednotka RV ovládá automaticky všechny funkce vinifikátoru najednou. Ohřev, chlazení, intervaly sprchování i pneumatického pístu. Paměť až 6 vinifikačních programů.

  • Naše společnost Vám zajistí vyřízení dotace (pokud je vypsaný patřičný dotační titul)

  • Výhodné financování

Standardně nabízené vinifikátory:

TYP OBJEM (L) TOTÁLNÍ VÝŠKA (MM) VÁHA
(KG)
 KV2E_1400L_S1RAKE_D1110_H1500  1400  2500  184
 KV2E_2000L_S1RAKE_D1110_H2000  2000  3000  201
 KV2E_2000L_S1RAKE_D1270_H1500  2000  2500  219
 KV2E_2500L_S1RAKE_D1270_H2000  2500  3000  238
 KV2E_2200L_S1RAKE_D1370_H1500  2200  2500  245
 KV2E_3000L_S1RAKE_D1370_H2000  3000  3000  266
 KV2E_3000L_S1RAKE_D1580_H1500  3000  2500  288
 KV2E_3900L_S1RAKE_D1580_H2000  3900  3000  311
 KV2E_4900L_S1RAKE_D1580_H2500  4900  3500  356
 KV2E_5900L_S1RAKE_D1580_H3000  5900  4000  408
 KV2E_3800L_S1RAKE_D1780_H1500  3800  2500  325
 KV2E_5000L_S1RAKE_D1780_H2000  5000  3000  351
 KV2E_6300L_S1RAKE_D1780_H2500  6300  3500  412
 KV2E_7500L_S1RAKE_D1780_H3000  7500  4000  461
 KV2E_6600L_S1RAKE_D2050_H2000  6600  3000  446
 KV2E_8300L_S1RAKE_D2050_H2500  8300  3500  518
 KV2E_9900L_S1RAKE_D2050_H3000  9900  4000  588
 KV2E_12400L_S1RAKE_D2050_H3750  12400  4750  642
 KV2E_7600L_S1RAKE_D2200_H2000  7600  3000  518
 KV2E_9500L_S1RAKE_D2200_H2500  9500  3500  580
 KV2E_11000L_S1RAKE_D2200_H3000  11000  4000  656
 KV2E_14000L_S1RAKE_D2200_H3750  14000  4750  747
 KV2E_17000L_S1RAKE_D2200_H4500  17000  5500  863
 KV2E_9500L_S1RAKE_D2450_H2000  9500  3000  584
 KV2E_11800L_S1RAKE_D2450_H2500  11800  3500  653
 KV2E_14000L_S1RAKE_D2450_H3000  14000  4000  738
 KV2E_17500L_S1RAKE_D2450_H3750  17500  4750  890
 KV2E_21000L_S1RAKE_D2450_H4500  21000  5500  984


 


 

Specifikace produktu

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu

Milan Hošek

Obchodní konzultant pro Polsko
+420 608 094 990 hosek%at%vinarskyraj.cz

Adam Buchta

Obchodní konzultant pro oblast Mikulovskou a Čechy
+420 774 682 064 adambuchta%at%vinarskyraj.cz

Ing. Pavel Buchta

Obchodní manager
+420 775 099 304 buchta%at%vinarskyraj.cz